HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 GONULCELEN ATV 1:22:45 5,00% 16,47%
2 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW 0:39:29 4,85% 15,84%
3 UMUT YOLCULARI STAR 1:28:07 4,38% 14,49%
4 UNUTMA BENI FOX 0:45:26 4,11% 23,82%
5 KANLI HESAPLASMA (Y.S) KAND 1:52:04 3,99% 15,80%
6 M.O. 10.0000 (Y.S) KAND 1:32:20 3,74% 12,52%
7 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:31:40 3,42% 18,79%
8 DENIZ YILDIZI. FOX 0:45:41 3,35% 12,33%
9 CAKIL TASLARI FOX 1:43:24 3,20% 10,59%
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2:04:32 3,14% 23,18%
HEDEF KITLE (P) - A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW 0:39:29 5,12% 17,19%
2 GONULCELEN ATV 1:22:45 4,68% 15,91%
23 CAKIL TASLARI FOX 1:43:24 1,75% 5,96%